PISTA SPECIALE - La quarta gara del campionato 2020 di Formula 1 si corre in Gran Bretagna, a Silverstone, pista con cui Lewis Hamilton della Mercedes ha un rapporto speciale. E infatti il campione del mondo ha stabilito il miglior tempo nelle qualifiche, per la settima volta in carriera: nessuno come lui. Hamilton ha rischiato però nel secondo turno delle qualifiche, dopo un testacoda con uscita di pista che ha costretto i commissari a sospendere le qualifiche.
LECLERC PENALIZZATO? - Alle spalle di Hamilton partirà il compagno di squadra Valtteri Bottas. Terzo, ma con un ritardo di 1,2 secondi dalla pole position, Max Verstappen della Red Bull, che precede la Ferrari di Charles Leclerc, sotto investigazione per un’uscita pericolosa dal box: rischia una multa, e nel caso peggiore una penalità in griglia di partenza.
HULKENBERG TREDICESIMO - Quinto Lando Norris della McLaren e sesto Lance Stroll della Racing Point, davanti alla McLaren di Carlos Sainz, alle Renault di Daniel Ricciardo e Esteban Ocon e alla Ferrari di Sebastian Vettel. Tredicesimo Nico Hulkenberg della Racing Point, chiamato dalla scuderia per sostituire Sergio Perez, risultato positivo al coronavirus giovedì.
LA GARA IN TV - Il Gp di Gran Bretagna 2020 sarà trasmesso in diretta dal canale a pagamento Sky Sport F1: il via è domani alle 15.10. Il canale gratuito TV8 farà vedere la differita del Gp dalle 18.00.
I RISULTATI DELLE QUALIFICHE
| POS | NO | DRIVER | CAR | Q1 | Q2 | Q3 | LAPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:25.900 | 1:25.347 | 1:24.303 | 22 |
| 2 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:25.801 | 1:25.015 | 1:24.616 | 17 |
| 3 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:26.115 | 1:26.144 | 1:25.325 | 15 |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:26.550 | 1:26.203 | 1:25.427 | 16 |
| 5 | 4 | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | 1:26.855 | 1:26.420 | 1:25.782 | 20 |
| 6 | 18 | Lance Stroll | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:26.243 | 1:26.501 | 1:25.839 | 20 |
| 7 | 55 | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | 1:26.715 | 1:26.149 | 1:25.965 | 20 |
| 8 | 3 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 1:26.677 | 1:26.339 | 1:26.009 | 19 |
| 9 | 31 | Esteban Ocon | RENAULT | 1:26.396 | 1:26.252 | 1:26.209 | 20 |
| 10 | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1:26.469 | 1:26.455 | 1:26.339 | 20 |
| 11 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:26.343 | 1:26.501 | 12 | |
| 12 | 23 | Alexander Albon | RED BULL RACING HONDA | 1:26.565 | 1:26.545 | 11 | |
| 13 | 27 | Nico Hulkenberg | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:26.327 | 1:26.566 | 14 | |
| 14 | 26 | Daniil Kvyat | ALPHATAURI HONDA | 1:26.774 | 1:26.744 | 12 | |
| 15 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:26.732 | 1:27.092 | 14 | |
| 16 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:27.158 | 9 | ||
| 17 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:27.164 | 9 | ||
| 18 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:27.366 | 9 | ||
| 19 | 8 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 1:27.643 | 9 | ||
| 20 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:27.705 | 7 |



