Dopo la vittoria a Baku continua il momento magico di Sergio Perez. Il pilota messicano della Red Bull ha infatti siglato il miglior tempo conquistando la pole position valida per il Gp di Miami 2023 di Formula 1, sfruttando al massimo la sua occasione. Secondo posto per Alonso (Aston Martin), terzo per il ferrarista Sainz. Perez ha approfittato degli errori del compagno di squadra Max Verstappen e del ferrarista Charles Leclerc nel loro tentativo lanciato.

Il monegasco della Ferrari ha perso il controllo della vettura, andando in testacoda e finendo contro le barriere. Il risultato è stato quello della bandiera rossa a 1'36" dalla fine con la conseguente classifica congelata. Leclerc dovrà accontentarsi di scattare settimo, con tutti i rischi che ne conseguono del partire al centro dello schieramento. Ancora peggio è andata a Verstappen, il quale, dopo l’errore nel primo tentativo veloce, non ha avuto più tempo di effettuare un secondo tentativo lanciato a causa dell’interruzione delle qualifiche. Da segnalare l’ottimo quarto posto del redivivo Kevin Magnussen con la Haas, che precede Pierre Gasly e la Mercedes di George Russell.
Nella Q1 è risultato Verstappen il più veloce davanti a Sainz, Perez e Leclerc. Questi i piloti eliminati: Norris (McLaren), Tsunoda (AlphaTauri), Stroll (Aston Martin), Piastri (McLaren), e Sargeant (Williams).

Nella Q2 Verstappen ha confermato il primo posto, precedendo Leclerc, Alonso, Sainz, Perez, Ocon (Alpine), Bottas (Alfa Romeo) e Gasly (Alpine). Questi i piloti eliminati in Q2: Albon (Williams), Hulkenberg (Haas), Hamilton (Mercedes), Zhou (Alfa Romeo) e De Vries (AlphaTauri).
La gara di domenica 7 maggio sarà trasmessa in diretta su Sky alle 21:30 e in differita su TV8 dalle 23:30.
I TEMPI DELLE QUALIFICHE
| POS | NO | DRIVER | CAR | Q1 | Q2 | Q3 | LAPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:27.713 | 1:27.328 | 1:26.841 | 20 |
| 2 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:28.179 | 1:27.097 | 1:27.202 | 19 |
| 3 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:27.686 | 1:27.148 | 1:27.349 | 18 |
| 4 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:27.809 | 1:27.673 | 1:27.767 | 19 |
| 5 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 1:28.061 | 1:27.612 | 1:27.786 | 20 |
| 6 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:28.086 | 1:27.743 | 1:27.804 | 20 |
| 7 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:27.713 | 1:26.964 | 1:27.861 | 19 |
| 8 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:27.872 | 1:27.444 | 1:27.935 | 20 |
| 9 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:27.363 | 1:26.814 | DNF | 15 |
| 10 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:27.864 | 1:27.564 | DNS | 15 |
| 11 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:28.234 | 1:27.795 | 15 | |
| 12 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 1:27.945 | 1:27.903 | 15 | |
| 13 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:27.846 | 1:27.975 | 15 | |
| 14 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:28.180 | 1:28.091 | 17 | |
| 15 | 21 | Nyck De Vries | ALPHATAURI HONDA RBPT | 1:28.325 | 1:28.395 | 16 | |
| 16 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:28.394 | 8 | ||
| 17 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA RBPT | 1:28.429 | 10 | ||
| 18 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:28.476 | 8 | ||
| 19 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 1:28.484 | 9 | ||
| 20 | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 1:28.577 | 10 |







