
Profondamente rinnovata a inizio 2012 e offerta solo in versione a cinque porte, la Honda Civic ha comunque conservato un look futuribile e personale, oltre a un notevole spazio per i passeggeri e i bagagli nonostante le dimensioni compatte (è lunga 429 cm). Fino ad oggi disponibile con due motori a benzina (il 1.4 da 99 CV e il 1.8 da 141) e uno solo a gasolio (il 2.2 con 150 cavalli), da gennaio 2013 la Honda Civic offrirà anche un nuovo 1.6 turbodiesel da 120 cavalli, più al passo con i tempi per cilindrata, potenza e tipo di alimentazione.




| Cilindrata cm3 | 1597 |
| No cilindri e disposizione | 4 in linea |
| Potenza massima kW (CV)/giri | 88 (120)/4000 giri |
| Coppia max Nm/giri | 300/2000 |
| Emissione di CO2 grammi/km | 94 |
| Distribuzione | 4 valvole per cilindro |
| No rapporti del cambio | 6 + retro |
| Trazione | Anteriore |
| Freni anteriori | Dischi autoventilanti |
| Freni posteriori | Dischi |
| Quanto è grande | |
| Lunghezza/larghezza/altezza cm | 428/179/146 |
| Passo cm | - |
| Peso in ordine di marcia kg | - |
| Capacità bagagliaio litri | 477/1378 |
| Pneumatici (di serie) | - |
| gasolio | PREZZO | CM3 | CV/kW | KM/H | CO2 | EURO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 i-DTEC Sport | 24.950 | 2.199 | 150/111 | 217 | 110 | euro 5 | Configura |
| 2.2 i-DTEC Executive | 31.100 | 2.199 | 150/111 | 217 | 110 | euro 5 | Configura |
| benzina | PREZZO | CM3 | CV/kW | KM/H | CO2 | EURO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 i-VTEC Sport Automatica | 23.650 | 1.799 | 141/104 | 210 | 148 | euro 5 | Configura |
| 1.8 i-VTEC Sport | 22.150 | 1.799 | 141/104 | 215 | 137 | euro 5 | Configura |
| 1.8 i-VTEC Executive Automatica | 29.800 | 1.799 | 141/104 | 210 | 148 | euro 5 | Configura |
| 1.8 i-VTEC Executive | 28.300 | 1.799 | 141/104 | 215 | 137 | euro 5 | Configura |
| 1.4 i-VTEC Sport | 19.990 | 1.339 | 99/73 | 187 | 129 | euro 5 | Configura |
| 1.4 i-VTEC Comfort | 18.750 | 1.339 | 99/73 | 187 | 129 | euro 5 | Configura |



























































| Prezzo minimo | Prezzo medio | ||
|---|---|---|---|
| Honda Civic usate 2020 | 37.990 | 37.990 | 1 annuncio |
| Honda Civic usate 2021 | 36.990 | 36.990 | 1 annuncio |
| Honda Civic usate 2022 | 24.950 | 24.950 | 1 annuncio |
| Honda Civic usate 2023 | 26.990 | 34.310 | 4 annunci |
| Honda Civic usate 2024 | 53.000 | 53.000 | 1 annuncio |
| Honda Civic usate 2025 | 1 | 0 | 1 annuncio |