La Toyota Auris è un'auto dalle forme piuttosto elaborate, con il frontale lungo e spigoloso, la fiancata solcata da una lunga nervatura alla base dei finestrini e la coda con il lunotto piuttosto inclinato. L’abitacolo è spazioso, meglio rifinito rispetto a quello della serie precedente (il restyling è del maggio 2015) e il baule abbastanza capiente e di forma regolare. L’insonorizzazione è curata, il nuovo quattro cilindri 1.2 è vivace e poco rumoroso, ma la ripresa è lenta a causa dei rapporti lunghi del cambio.
| Posizione di guida | (1 vote) |
| Cruscotto | (1 vote) |
| Visibilità | (1 vote) |
| Comfort | (1 vote) |
| Motore | (1 vote) |
| Ripresa | (1 vote) |
| Cambio | (1 vote) |
| Frenata | (1 vote) |
| Sterzo | (1 vote) |
| Tenuta di strada | (1 vote) |
| Qualità/prezzo | (1 vote) |



| Cilindrata cm3 | 1197 |
| No cilindri e disposizione | 4 in linea |
| Potenza massima kW (CV)/giri | 85 (116)/5600 |
| Coppia max Nm/giri | 185/1500-4000 |
| Emissione di CO2 grammi/km | 109 |
| Distribuzione | 4 valvole per cilindro |
| No rapporti del cambio | 6 + retromarcia |
| Trazione | anteriore |
| Freni anteriori | dischi autoventilanti |
| Freni posteriori | dischi |
| Quanto è grande | |
| Lunghezza/larghezza/altezza cm | 433/176/148 |
| Passo cm | 260 |
| Peso in ordine di marcia kg | 1190 |
| Capacità bagagliaio litri | 360/1200 |
| Pneumatici (di serie) | 205/55 R16 |
| VELOCITÀ MASSIMA | Rilevata | Dichiarata | |
| 195 km/h | 200 km/h | ||
| ACCELERAZIONE | Secondi | Velocità di uscita | Dichiarata |
| 0-100 km/h | 10,5 | 10,1 secondi | |
| 0-400 metri | 17,4 | 129,7 km/h | 17,3 secondi |
| 0-1000 metri | 31,9 | 164,3 km/h | non dichiarata |
| RIPRESA | Secondi | Velocità di uscita | Dichiarata |
| 1 km da 40 km/h in 5a | 38,6 | 141,7 km/h | non dichiarata |
| 1 km da 60 km/h in 6a | 36,5 | 132,4 km/h | non dichiarata |
| da 40 a 70 km/h in 5a | 11,0 | non dichiarata | |
| da 80 a 120 km/h in 6a | 19,7 | non dichiarata | |
| CONSUMO | Rilevato | Dichiarato | |
| In città | 12,7 km/litro | 15,6 km/litro | |
| Fuori città | 17,5 km/litro | 21,3 km/litro | |
| In autostrada | 12,5 km/litro | non dichiarato | |
| Medio | 14,3 km/litro | 21,3 km/litro | |
| FRENATA | Rilevata | Dichiarata | |
| da 100 km/h | 36,4 metri | non dichiarata | |
| da 130 km/h | 62,9 metri | non dichiarata | |
| ALTRI VALORI | Rilevati | Dichiarati | |
| A 130 km/h effettivi il tachimetro indica | 136 km/h | non dichiarata | |
| Diametro di sterzata tra due marciapiede | 11,0 metri | 10,8 |












