MALE BOTTAS - Quasi undici mesi dopo l'ultima pole position, ottenuta il 22 luglio 2018 in occasione del Gp della Germania, Sebastian Vettel con la sua Ferrari torna a stabilire il giro più veloce in qualifica e partirà davanti a tutti al Gran Premio del Canada 2019, settima gara del campionato Formula 1 in programma alle 20.00 di domenica 9 marzo. Il pilota tedesco ha fermato il cronometro dopo 1:10.240 minuti e rifilato 206 millesimi a Lewis Hamilton della Mercedes, davanti all'altra Rossa di Charles Leclerc. Quarto Daniel Ricciardo, che regala la miglior qualifica alla Renault dal 2010, oltre alla soddisfazione di partire davanti per una volta davanti alla Red Bull, che si deve accontentare del quinto posto di Pierre Gasly. Deludente il sesto posto di Valtteri Bottas della Mercedes, che nelle prove libere sembrava in grado di poter ambire alla pole position. Qualifiche da dimenticare anche per Max Verstappen della Red Bull, costretto a partire dall'undicesima posizione.
LA GARA IN TV - La gara prenderà il via alle 20.10 e sarà trasmessa in diretta sul canale a pagamento Sky Sport F1 HD, mentre chi non è abbonato dovrà aspettare la differita su TV8 alle 21.30.
I TEMPI DELLE PROVE UFFICIALI
| POS | NO | DRIVER | CAR | Q1 | Q2 | Q3 | LAPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1:11.200 | 1:11.142 | 1:10.240 | 23 |
| 2 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:11.518 | 1:11.010 | 1:10.446 | 22 |
| 3 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:11.214 | 1:11.205 | 1:10.920 | 23 |
| 4 | 3 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 1:11.837 | 1:11.532 | 1:11.071 | 20 |
| 5 | 10 | Pierre Gasly | RED BULL RACING HONDA | 1:12.023 | 1:11.196 | 1:11.079 | 17 |
| 6 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:11.229 | 1:11.095 | 1:11.101 | 19 |
| 7 | 27 | Nico Hulkenberg | RENAULT | 1:11.720 | 1:11.553 | 1:11.324 | 21 |
| 8 | 4 | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | 1:11.780 | 1:11.735 | 1:11.863 | 20 |
| 9 | 55 | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | 1:11.750 | 1:11.572 | 1:13.981 | 19 |
| 10 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:12.107 | 1:11.786 | 15 | |
| 11 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:11.619 | 1:11.800 | 12 | |
| 12 | 26 | Daniil Kvyat | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 1:11.965 | 1:11.921 | 17 | |
| 13 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:12.122 | 1:12.136 | 16 | |
| 14 | 23 | Alexander Albon | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 1:12.020 | 1:12.193 | 16 | |
| 15 | 8 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 1:12.109 | DNF | 15 | |
| 16 | 11 | Sergio Perez | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:12.197 | 6 | ||
| 17 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:12.230 | 10 | ||
| 18 | 18 | Lance Stroll | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:12.266 | 9 | ||
| 19 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:13.617 | 10 | ||
| 20 | 88 | Robert Kubica | WILLIAMS MERCEDES | 1:14.393 | 10 |

