Il mercato dell’auto in Italia archivia un altro mese positivo. A giugno 2026 sono state immatricolate 146.423 nuove autovetture, in crescita del 10,6% rispetto alle 132.402 unità registrate nello stesso mese del 2025. Il risultato consolida il buon passo del primo semestre: da gennaio a giugno le immatricolazioni raggiungono quota 936.783 unità, con un incremento del 9,6% rispetto alle 854.910 del 2025.
Le ibride restano la tipologia di motore dominante anche a giugno, con il 46,1% di quota. La componente mild hybrid pesa per il 30,1%, mentre le full hybrid valgono il 16%.
La novità più evidente del mese arriva però dalle vetture alla spina. Le elettriche pure, salgono al 10,1%, contro il 6% di giugno 2025 e l’8,8% di maggio. Le immatricolazioni delle BEV sono state 14.894, un dato sostenuto dalla coda degli incentivi e dalla forte performance di due brand specifici, che insieme pesano oltre un terzo del totale.
Molto dinamiche anche le ibride plug-in, che raggiungono il 10,6% di quota mensile, contro il 7,3% di giugno 2025 e il 10,2% di maggio. A trainarle sono soprattutto il noleggio e le regole sulle auto aziendali in fringe benefit.
In calo le alimentazioni tradizionali. Le auto a benzina scendono al 18%, le diesel arretrano al 6,5%, mentre quelle a GPL si fermano all’8,7%.
| Categoria | Tipologia Motore | Quota Giugno 2026 |
| Ibride | Mild Hybrid | 30,1% |
| Full Hybrid | 16% | |
| Totale Ibride | 46,1% | |
| Tradizionali | Benzina | 18% |
| GPL | 8,7% | |
| Diesel | 6,5% | |
| Alla Spina | Ibride Plug-in (PHEV) | 10,6% |
| Elettriche Pure (BEV) | 10,1% |
Stellantis chiude giugno in forte progresso, con 40.207 immatricolazioni e un aumento del 22,18%. Nel semestre il gruppo arriva a 289.966 unità, pari a una crescita del 15,29% e a una quota del 30,95%. Il traino principale resta Fiat, che nel mese segna 14.016 immatricolazioni e un +27,15%, mentre nel cumulato raggiunge 106.693 unità (+29,37%). Bene anche Peugeot nel mese (+31,92%) e Opel (+12,84%). Il mese resta complicato per Alfa Romeo, che a giugno perde il 40,81% e nel semestre arretra del 23,47%.
Il Gruppo Volkswagen cresce poco nel mese (+0,83%), ma mantiene un buon passo nel semestre con 145.924 unità e un +7,10%. All’interno del gruppo si mette in luce Audi, che cresce del 10,82% a giugno e del 16,96% nel cumulato.
Il Gruppo Renault cresce nel mese (+7,51%) grazie soprattutto a Dacia, ma resta negativo nel semestre (-4,15%). Proprio Dacia, pur molto positiva a giugno (+20,54%), conserva un saldo cumulato in calo del 10,01%.
Hyundai segna una contrazione importante: -36,25% a giugno e -27,03% nei primi sei mesi. Male anche Nissan (-17% nel mese), Suzuki (-11,78%), Jeep (-12,08%) e Mercedes (-9,33%). In flessione anche Ford, con un -24,30% mensile e un -23,31% nel cumulato.
Continua a correre Leapmotor, che passa dalle 326 unità di giugno 2025 alle 3.366 di giugno 2026. Nel semestre il marchio arriva a 24.274 immatricolazioni, contro le 1.567 dello stesso periodo dell’anno precedente.
Tra i marchi più brillanti spicca ancora una volta BYD, che immatricola 6.057 auto a giugno, con un balzo del 208,72%. Nel semestre il costruttore cinese arriva a 29.502 unità, praticamente triplicando il risultato del 2025.
Molto forte anche Omoda & Jaecoo, con 4.086 immatricolazioni nel mese (+214,79%) e 20.906 nel cumulato (+295,87%). Tra gli altri marchi in crescita si segnalano Kia (+19,77% a giugno), Tesla (+42,78%), Honda (+29,09%) e DFSK (+366,67%).
La classifica del primo semestre conferma il dominio della Fiat Panda, sempre nettamente al comando con 62.852 immatricolazioni. Alle sue spalle si piazza la Jeep Avenger con 27.767 unità, seguita dalla Fiat Grande Panda a quota 23.011. La Dacia Sandero sale al quarto posto con 22.163 unità, davanti alla Leapmotor T03, che chiude la top five con 21.841 immatricolazioni e conferma il peso crescente delle citycar elettriche accessibili. Molto rilevante anche il risultato della BYD Atto 2, terza auto più venduta nel solo mese di giugno e diciottesima nel cumulato con 13.428 unità.
| Pos. semestre | Marca | Modello | Unità (gen/giu) | Pos. giugno | Unità (giugno) |
| 1 | FIAT | PANDA | 62.852 | 1 | 8.255 |
| 2 | JEEP | AVENGER | 27.767 | 7 | 3.001 |
| 3 | FIAT | GRANDE PANDA | 23.011 | 4 | 3.139 |
| 4 | DACIA | SANDERO | 22.163 | 2 | 4.340 |
| 5 | LEAPMOTOR | T03 | 21.841 | 10 | 2.744 |
| 6 | CITROEN | C3 | 20.795 | 6 | 3.079 |
| 7 | TOYOTA | YARIS CROSS | 18.594 | 8 | 2.983 |
| 8 | TOYOTA | AYGO X | 18.259 | 15 | 2.385 |
| 9 | PEUGEOT | 208 | 17.840 | 5 | 3.130 |
| 10 | RENAULT | CLIO | 17.230 | 12 | 2.636 |
| 11 | MG | ZS | 16.407 | 16 | 2.317 |
| 12 | TOYOTA | YARIS | 16.072 | 9 | 2.945 |
| 13 | RENAULT | CAPTUR | 15.969 | 11 | 2.672 |
| 14 | VOLKSWAGEN | T-ROC | 15.407 | 18 | 2.162 |
| 15 | DACIA | DUSTER | 15.364 | 14 | 2.491 |
| 16 | VOLKSWAGEN | T-CROSS | 13.764 | 22 | 1.940 |
| 17 | FORD | PUMA | 13.620 | 21 | 2.025 |
| 18 | BYD | ATTO 2 | 13.428 | 3 | 3.780 |
| 19 | OPEL | CORSA | 12.954 | 23 | 1.907 |
| 20 | VOLKSWAGEN | TIGUAN | 12.861 | 20 | 2.080 |
| 21 | KIA | SPORTAGE | 12.661 | 19 | 2.086 |
| 22 | AUDI | Q3 | 12.613 | 17 | 2.218 |
| 23 | BMW | X1 | 12.375 | 25 | 1.648 |
| 24 | NISSAN | QASHQAI | 11.855 | 30 | 1.411 |
| 25 | PEUGEOT | 3008 | 10.961 | 13 | 2.566 |
| 26 | PEUGEOT | 2008 | 10.616 | 31 | 1.323 |
| 27 | FIAT | 600 | 9.458 | — | — |
| 28 | MG | MG3 | 9.422 | 41 | 1.049 |
| 29 | FIAT | 500 | 9.373 | 28 | 1.551 |
| 30 | TOYOTA | C-HR | 8.704 | 36 | 1.170 |
| 31 | OMODA | 5 | 8.469 | 26 | 1.563 |
| 32 | KIA | PICANTO | 8.067 | 39 | 1.069 |
| 33 | VOLKSWAGEN | GOLF | 8.004 | 38 | 1.086 |
| 34 | SUZUKI | SWIFT | 7.939 | 27 | 1.556 |
| 35 | HYUNDAI | TUCSON | 7.850 | 40 | 1.065 |
| 36 | BYD | SEAL U | 7.636 | — | — |
| 37 | CITROEN | C3 AIRCROSS | 7.460 | 50 | 817 |
| 38 | JEEP | COMPASS | 6.924 | 37 | 1.149 |
| 39 | AUDI | A3 | 6.822 | 35 | 1.201 |
| 40 | MERCEDES | GLA | 6.800 | 33 | 1.238 |
| 41 | ALFA ROMEO | JUNIOR | 6.506 | — | — |
| 42 | NISSAN | JUKE | 6.142 | — | — |
| 43 | SKODA | FABIA | 6.115 | — | — |
| 44 | FORD | KUGA | 5.904 | 47 | 874 |
| 45 | SUZUKI | VITARA | 5.778 | 46 | 885 |
| 46 | BMW | X3 | 5.766 | 44 | 896 |
| 47 | AUDI | A1 | 5.604 | — | — |
| 48 | SKODA | KAMIQ | 5.469 | — | — |
| 49 | MERCEDES | GLC | 5.461 | 45 | 892 |
| 50 | AUDI | Q5 | 5.455 | 32 | 1.246 |
| — | DACIA | SPRING | — | 24 | 1.802 |
| — | TESLA | MODEL 3 | — | 29 | 1.543 |
| — | DR | DR5 | — | 34 | 1.208 |
| — | HYUNDAI | i20 (120) | — | 42 | 968 |
| — | JAECOO | 7 | — | 43 | 898 |
| — | TESLA | MODEL Y | — | 48 | 863 |
| — | RENAULT | SYMBIOZ | — | 49 | 818 |















































































































































