AUMENTO NON LIEVE - In tempi di crisi vedere una Casa che aumenta i prezzi dei propri modelli non fa mai piacere. È il caso della BMW X1, la piccola Suv della Casa tedesca che sta godendo di un buon successo, tanto che la fabbrica ha dovuto istituire turni straordinari (leggi qui la news).
QUALCUNO MANCA ALL'APPELLO - L'aumento di prezzo, non porta ad un miglioramento della dotazione della BMW X1. Nel nuovo listino, in vigore dal primo gennaio, non figurano nemmeno le nuove versioni in arrivo a marzo, le sDrive18i, con la sola trazione posteriore, e la xDrive25i (qui la news sui due modelli).
Analizzando le variazioni si nota che la BMW non ha voluto ritoccare troppo il prezzo della versione più economica, quella che monta il 2 litri turbodiesel da 143 CV. La xDrive18d e la sDrive18d (versione a trazione posteriore) sono infatti aumentate di soli 40 euro, contro una media di 248 euro delle altre versioni.
Leggi qui il primo contatto della BMW X1
| Modello | Allestimento | Prezzo vecchio | Prezzo nuovo | Variazione (in euro) |
| xDrive28i | Eletta Aut. | 43.000 | 43.450 | +450 |
| xDrive28i | Attiva Aut. | 44.500 | 44.950 | +450 |
| xDrive28i | Futura Aut. | 45.200 | 45.650 | +450 |
| sDrive18d | 29.950 | 29.990 | +40 | |
| sDrive18d | Eletta | 31.300 | 31.340 | +40 |
| sDrive18d | Attiva | 32.400 | 32.440 | +40 |
| sDrive18d | Futura | 33.150 | 33.190 | +40 |
| xDrive18d | 31.950 | 31.990 | +40 | |
| xDrive18d | Eletta | 33.300 | 33.340 | +40 |
| xDrive18d | Attiva | 34.400 | 34.440 | +40 |
| xDrive18d | Futura | 35.150 | 35.190 | +40 |
| sDrive20d | Eletta | 33.600 | 33.950 | +350 |
| sDrive20d | Attiva | 35.100 | 35.450 | +350 |
| sDrive20d | Futura | 35.800 | 36.150 | +350 |
| xDrive20d | Eletta | 35.600 | 35.950 | +350 |
| xDrive20d | Attiva | 37.100 | 37.450 | +350 |
| xDrive20d | Futura | 37.800 | 38.150 | +350 |
| xDrive23d | Eletta Aut. | 40.200 | 40.600 | +400 |
| xDrive23d | Attiva Aut. | 41.700 | 42.100 | +400 |
| xDrive23d | Futura Aut. | 42.400 | 42.800 | +400 |
La tabella con il vecchio e il nuovo listino della BMW X1 (in vigore dal 1° gennaio 2010).








