| CHECK POINT DI STEFANO ROSSIPrezzo gasolio comunicato 1 giorno fa | Via Selva Candida 21 00166 | ROMA | 1.919 | 1.000 | - | - |
| AREA DI SERVIZIO ENIPrezzo gasolio comunicato 1 giorno fa | Via Del Tecnopolo 361-363 00131 | ROMA | 2.019 | 1.000 | 0.809 | 1.799 |
| Zayan - Appia PignatelliPrezzo gasolio comunicato 1 giorno fa | Via Appia Pignatelli 306 00100 | ROMA | 1.919 | 1.000 | - | - |
| ROMA LEONEPrezzo gasolio comunicato 1 giorno fa | Via Leone Xiii Snc 00165 | ROMA | 1.618 | 1.528 | - | - |
| ROMA - VIA DELLE MILIZIEPrezzo gasolio comunicato 1 giorno fa | Viale Delle Milizie 1 00192 | ROMA | 1.656 | 1.556 | - | - |
| ROMA - PINETA SACCHETTIPrezzo gasolio comunicato 1 giorno fa | Via Della Pineta Sacchetti Snc 00167 | ROMA | 1.669 | 1.569 | - | - |
| SMAF 1031 - PULVILLOPrezzo gasolio comunicato 3 giorni fa | Orazio Pulvillo 8 00175 | ROMA | 1.658 | 1.578 | - | - |
| ROMA - VIA DEI MONTI DI PRIMAVALLEPrezzo gasolio comunicato 1 giorno fa | Via Dei Monti Di Primavalle 22 00168 | ROMA | 1.643 | 1.585 | - | - |
| STAR OILPrezzo gasolio comunicato 5 giorni fa | Tuscolana 143 00182 | ROMA | 1.669 | 1.599 | - | - |
| ROMA DEI GONZAGAPrezzo gasolio comunicato 1 giorno fa | Via Dei Gonzaga Snc 00163 | ROMA | 1.634 | 1.603 | - | - |
| SANTA SEVERAPrezzo gasolio comunicato 1 giorno fa | Via Aurelia Km 49.600 - Santa Severa 00058 | SANTA MARINELLA | 1.634 | 1.605 | 0.664 | - |
| ROMA BOCCEA 353Prezzo gasolio comunicato 1 giorno fa | Via Di Boccea 353 00166 | ROMA | 1.623 | 1.612 | - | - |
| ROMA - VIA CASILINAPrezzo gasolio comunicato 1 giorno fa | Via Casilina 510 00122 | ROMA | 1.635 | 1.614 | - | - |
| ROMA VIA DEI SELMIPrezzo gasolio comunicato 1 giorno fa | Via Francesco Selmi 1 00156 | ROMA | 1.648 | 1.614 | - | - |
| TTP OSTIAPrezzo gasolio comunicato 1 giorno fa | Via Lucio Lepidio 00122 | ROMA | 1.919 | 1.625 | - | - |
| CASELLAPrezzo gasolio comunicato 1 giorno fa | Viale Capitan Casella 33-36 00122 | ROMA | 1.919 | 1.625 | - | - |
| MARCONIPrezzo gasolio comunicato 1 giorno fa | Guglielmo Marconi 644 00146 | ROMA | 1.859 | 1.625 | - | - |
| SANTA MARINELLAPrezzo gasolio comunicato 1 giorno fa | V. Aurelia Km 54 00058 | SANTA MARINELLA | 1.644 | 1.634 | - | - |
| MONTEPORZIOPrezzo gasolio comunicato 3 giorni fa | Trieste Snc 00078 | MONTE PORZIO CATONE | 1.739 | 1.639 | - | - |
| ROMA - VIA COLOMBOPrezzo gasolio comunicato 1 giorno fa | Via Colombo 680 00144 | ROMA | 1.665 | 1.654 | - | - |
| GPS GREGORIO VIIPrezzo gasolio comunicato 5 giorni fa | Gregorio Vii 276 00165 | ROMA | 1.739 | 1.659 | - | - |
| Easy Service, Via AureliaPrezzo gasolio comunicato 1 giorno fa | V. Aurelia 2 00165 | ROMA | 1.709 | 1.709 | - | - |
| TIVOLIPrezzo gasolio comunicato 1 giorno fa | Largo Sant'angelo Snc 00019 | TIVOLI | 1.829 | 1.739 | - | - |
| flaminia carburanti srlPrezzo gasolio comunicato 1 giorno fa | Via Flaminia Km26,199 00060 | CASTELNUOVO DI PORTO | 1.949 | 1.789 | 0.799 | - |
| ARCHE' FIUMICINOPrezzo gasolio comunicato 4 giorni fa | Via Della Scafa 121 00054 | FIUMICINO | 1.939 | 1.789 | - | - |
| 5 GIORNATEPrezzo gasolio comunicato 5 giorni fa | Piazza Cinque Giornate Snc 00192 | ROMA | 1.919 | 1.829 | - | - |
| STIVALETTA S.A.S DI STIVALETTA ANDREA & C.Prezzo gasolio comunicato 2 giorni fa | Cassia 611/613 00189 | ROMA | 1.929 | 1.869 | - | - |
| ROMA CIRCONVALLAZIONE AURELIA 39Prezzo gasolio comunicato oggi | Circonvallazione Aurelia 39 00165 | ROMA | 1.844 | 1.874 | - | - |
| ROMA VIA BOCCEAPrezzo gasolio comunicato 1 giorno fa | Via Di Boccea 324 00167 | ROMA | 1.685 | 1.876 | - | - |
| RM AURELIAPrezzo gasolio comunicato 1 giorno fa | Via Aurelia 588 00165 | ROMA | 1.849 | 1.879 | - | - |
| ESSO ROMA VIA CASAL SAN PIO VPrezzo gasolio comunicato oggi | Del Casale Di San Pio V 21 00165 | ROMA | 1.839 | 1.879 | - | - |
| EssotrasteverePrezzo gasolio comunicato 1 giorno fa | Trastevere 230/b 00153 | ROMA | 1.989 | 1.879 | - | - |
| PETROL FUEL SPA -Q8- CASAL LUMBROSOPrezzo gasolio comunicato 5 giorni fa | Vicolo Del Casale Lumbroso 95 00166 | ROMA | 1.879 | 1.879 | - | - |
| STAR OILPrezzo gasolio comunicato 3 giorni fa | Via Aurelia 554 00165 | ROMA | 1.849 | 1.879 | - | - |
| ROMA - VIA AURELIA 480Prezzo gasolio comunicato oggi | Via Aurelia 480 00165 | ROMA | 1.849 | 1.879 | - | - |
| Roma BattistiniPrezzo gasolio comunicato 1 giorno fa | Via Battistini | ROMA | 1.844 | 1.884 | - | - |
| ROMA VIA NAZARETHPrezzo gasolio comunicato oggi | Via Nazareth 00166 | ROMA | 1.844 | 1.884 | - | - |
| GENNARI DARIOPrezzo gasolio comunicato 2 giorni fa | Via Di Boccea 228 00167 | ROMA | 1.844 | 1.884 | - | - |
| 8523Prezzo gasolio comunicato 1 giorno fa | Piazza Pio Xi 00165 | ROMA | 1.829 | 1.889 | - | - |
| GPS BATTISTINIPrezzo gasolio comunicato 3 giorni fa | Mattia Battistini 98 00168 | ROMA | 1.859 | 1.889 | - | - |
| ROMA - GREGORIOPrezzo gasolio comunicato 1 giorno fa | Via Gregorio Vii 42 00165 | ROMA | 1.735 | 1.895 | - | - |
| UNION - BORGHESANO LUCCHESEPrezzo gasolio comunicato 1 giorno fa | Borghesano Lucchese 2 00146 | ROMA | 1.798 | 1.898 | - | - |
| UNION - VALCO S. PAOLOPrezzo gasolio comunicato 1 giorno fa | Valco S. Paolo 16 00146 | ROMA | 1.848 | 1.898 | - | - |
| IPPrezzo gasolio comunicato 1 giorno fa | Via Aurelia 780 00165 | ROMA | 1.869 | 1.899 | - | - |
| luca.ferrettiPrezzo gasolio comunicato 1 giorno fa | Via Pontina Km17.100 00128 | ROMA | 1.899 | 1.899 | - | - |
| ROMA - VIA AURELIA ANTICA 429Prezzo gasolio comunicato oggi | V Ia Aurelia Antica 429 00165 | ROMA | 1.869 | 1.899 | - | - |
| 3906Prezzo gasolio comunicato 1 giorno fa | Calisse Angolo Via Mori Snc 00053 | CIVITAVECCHIA | 1.849 | 1.899 | - | - |
| StarOil Via MolfettaPrezzo gasolio comunicato 3 giorni fa | Via Molfetta 7 00171 | ROMA | 1.899 | 1.899 | - | - |
| BAGNI DI TIVOLI VIA TIBURTINA KM. 21+700Prezzo gasolio comunicato 1 giorno fa | Via Tiburtina Km. 21+700 00011 | TIVOLI | 1.879 | 1.899 | - | - |
| meda86 essoPrezzo gasolio comunicato 1 giorno fa | Via Mattia Battistini 79 00167 | ROMA | 1.869 | 1.899 | - | - |
| PETROL ELITE SRLPrezzo gasolio comunicato 1 giorno fa | Via Di Boccea 292 00167 | ROMA | 1.959 | 1.899 | - | - |
| ARCHE' COLLEFERROPrezzo gasolio comunicato 1 giorno fa | Via Casilina Km 51+870 Snc 00034 | COLLEFERRO | 1.849 | 1.899 | 0.759 | - |
| GIANNI MARCOPrezzo gasolio comunicato 1 giorno fa | Appio Claudio, 41/43 41/43 00178 | ROMA | 1.900 | 1.900 | - | - |
| IP BATTISTINI 135Prezzo gasolio comunicato 5 giorni fa | Via Mattia Battistini 135 00167 | ROMA | 1.864 | 1.904 | - | - |
| gilda petroliPrezzo gasolio comunicato 1 giorno fa | Via Dei Colli Portuensi 201-203 00151 | ROMA | 1.959 | 1.907 | - | - |
| 6966 ROMA PORTONACCIOPrezzo gasolio comunicato oggi | Via Di Portonaccio Snc 00159 | ROMA | 1.864 | 1.909 | - | - |
| essoPrezzo gasolio comunicato 1 giorno fa | Via Tiburtina Km 22,160 Snc 00019 | TIVOLI | 1.909 | 1.909 | - | - |
| Easy Roma Via AureliaPrezzo gasolio comunicato 1 giorno fa | Via Aurelia Chilometro 7,400 00165 | ROMA | 1.869 | 1.909 | - | - |
| 27076 COLOMBO ROMAPrezzo gasolio comunicato oggi | Via Cristoforo Colombo 34 00147 | ROMA | 1.864 | 1.909 | - | - |
| PV 16941Prezzo gasolio comunicato oggi | S.p.nomentana Km.21+670 Snc 00013 | MENTANA | 1.869 | 1.914 | - | - |
| IPER STAR OILPrezzo gasolio comunicato 1 giorno fa | Via F.lli Gualandi 271 00012 | GUIDONIA MONTECELIO | 1.874 | 1.914 | - | - |
| ROMA - COLOMBO 38Prezzo gasolio comunicato 1 giorno fa | Viale Cristoforo Colombo 38 00154 | ROMA | 1.869 | 1.914 | - | - |
| ICM - MonterotondoPrezzo gasolio comunicato 1 giorno fa | Via Nomentana-via San Martino Km0+240 00015 | MONTEROTONDO | 1.877 | 1.914 | - | - |
| ICM - Via della StortaPrezzo gasolio comunicato 1 giorno fa | Via Della Storta 428 00123 | ROMA | 1.877 | 1.915 | 0.795 | 1.499 |
| ICM - GuidoniaPrezzo gasolio comunicato 1 giorno fa | Via Delle Genziane 5 00012 | GUIDONIA MONTECELIO | 1.878 | 1.918 | - | - |
| SMAF 1045 - OSTIENSEPrezzo gasolio comunicato 3 giorni fa | Circonvallazione Ostiense 195 00154 | ROMA | 1.888 | 1.918 | - | - |
| MONTEROTONDO VIA FILIPPO TURATI 101Prezzo gasolio comunicato oggi | Via Filippo Turati 101 00016 | MONTEROTONDO | 1.879 | 1.919 | - | - |
| myOilPrezzo gasolio comunicato 1 giorno fa | 1 Via Aurelia, Km. 6, G.r.a. - 00165 | ROMA | 1.859 | 1.919 | - | - |
| GuidoniaPrezzo gasolio comunicato 1 giorno fa | Viale Valle Dell'aniene 00012 | GUIDONIA MONTECELIO | 1.879 | 1.919 | - | - |
| 8524Prezzo gasolio comunicato 1 giorno fa | Circonvallazione Gianicolense | ROMA | 1.859 | 1.919 | - | - |
| Capasso DiegoPrezzo gasolio comunicato 2 giorni fa | Via Dell'arco Di Travertino 79 00178 | ROMA | 1.899 | 1.919 | - | - |
| AREA COFFEEPrezzo gasolio comunicato 1 giorno fa | Via Einaudi Km 2,400 00015 | MONTEROTONDO | 1.939 | 1.919 | 0.799 | - |
| ROMA - PORTONACCIOPrezzo gasolio comunicato 1 giorno fa | Via Di Portonaccio 226 00159 | ROMA | 1.869 | 1.919 | - | - |
| Roma MarconiPrezzo gasolio comunicato 1 giorno fa | Viale Guglielmo Marconi 650 00146 | ROMA | 1.847 | 1.919 | - | - |
| ARANOVA FIUMICINO S.S.1 KM 23+300Prezzo gasolio comunicato 2 giorni fa | S.s.1 Km 23+300 00050 | FIUMICINO | 1.879 | 1.919 | - | - |
| STAR OIL GUIDONIAPrezzo gasolio comunicato 1 giorno fa | Via Casal Bianco | GUIDONIA MONTECELIO | 1.879 | 1.919 | 0.739 | - |
| I.P.Prezzo gasolio comunicato 5 giorni fa | Via Cristoforo Colombo 96 00122 | ROMA | 1.899 | 1.919 | - | - |
| tuscolana 143Prezzo gasolio comunicato 1 giorno fa | Tuscolana 143 00182 | ROMA | 1.884 | 1.919 | - | - |
| VIA ACQUAFREDDA 161Prezzo gasolio comunicato 1 giorno fa | Via Acquafredda 161 00166 | ROMA | 1.854 | 1.919 | - | - |
| IP VIA CASAL SELCE 372Prezzo gasolio comunicato 1 giorno fa | Via Di Casal Selce 372 00166 | ROMA | 1.859 | 1.919 | 0.799 | - |
| TAMOIL GUIDONIAPrezzo gasolio comunicato 1 giorno fa | V.casalbianco Sp 48 Km. 4.300 Snc 00012 | GUIDONIA MONTECELIO | 1.879 | 1.919 | - | - |
| IPPrezzo gasolio comunicato 1 giorno fa | Aurelia 1269 00166 | ROMA | 1.869 | 1.919 | - | - |
| COLLEFERRO S.S. 600 ARIANA KM. 3Prezzo gasolio comunicato 5 giorni fa | S.s. 600 Ariana Km. 3 00034 | COLLEFERRO | 1.889 | 1.919 | - | - |
| 8311Prezzo gasolio comunicato 1 giorno fa | Guglielmo Marconi 620 00146 | ROMA | 1.849 | 1.919 | - | - |
| GUIDONIA VIA ROMA 196Prezzo gasolio comunicato oggi | Via Roma 196 00012 | GUIDONIA MONTECELIO | 1.879 | 1.919 | - | - |
| 55461 ROMA MAJORANAPrezzo gasolio comunicato oggi | Via Quirino Majorana 180 00152 | ROMA | 1.869 | 1.924 | - | - |
| DISTRIBUTORE VIA ALGHEROPrezzo gasolio comunicato 2 giorni fa | Via Alghero 1 00182 | ROMA | 1.889 | 1.924 | - | - |
| castrorealePrezzo gasolio comunicato 1 giorno fa | Castroreale 6 00182 | ROMA | 1.889 | 1.924 | - | - |
| COIL ANZIOPrezzo gasolio comunicato 1 giorno fa | Via Nettunense 48 00041 | ROMA | 1.877 | 1.927 | - | - |
| Union - GenazzanoPrezzo gasolio comunicato 1 giorno fa | Ss155 Km 54.901 00030 | GENAZZANO | 1.878 | 1.928 | - | - |
| SMAF 1003 - ODESCALCHIPrezzo gasolio comunicato 3 giorni fa | Via Carlo Tommaso Odescalchi 110 00147 | ROMA | 1.898 | 1.928 | - | - |
| GenazzanoPrezzo gasolio comunicato 1 giorno fa | Via Prenestina 7 00030 | GENAZZANO | 1.878 | 1.928 | - | - |
| 8127Prezzo gasolio comunicato 1 giorno fa | Prenestina 76/e 00176 | ROMA | 1.849 | 1.929 | - | - |
| DISTRIBUTORE ENI VIA COLLATINA 435Prezzo gasolio comunicato 1 giorno fa | Via Collatina 435 00155 | ROMA | 1.899 | 1.929 | 0.769 | - |
| BACCANELLOPrezzo gasolio comunicato 1 giorno fa | Via Di Baccanello 125 00123 | ROMA | 1.899 | 1.929 | 0.799 | 1.639 |
| ROMA BOCCEA 7+500Prezzo gasolio comunicato 1 giorno fa | Via Di Boccea Km.7,500 00167 | ROMA | 1.889 | 1.929 | - | - |
| ROMA-VIA DI TOR CERVARA 289Prezzo gasolio comunicato 5 giorni fa | Via Di Tor Cervara 289 00155 | ROMA | 1.899 | 1.929 | - | - |
| tamoilPrezzo gasolio comunicato 1 giorno fa | Via Collevecchio 3 00010 | SAN POLO DEI CAVALIERI | 1.899 | 1.929 | - | - |
| GPS TUSCOLANAPrezzo gasolio comunicato 3 giorni fa | Via Tuscolana 210 00181 | ROMA | 1.899 | 1.929 | - | - |
| TER SRLPrezzo gasolio comunicato 5 giorni fa | Di Porta Furba 34 00181 | ROMA | 1.909 | 1.929 | - | - |
| GPS QUADRELLEPrezzo gasolio comunicato 3 giorni fa | Sp55a 67 00036 | PALESTRINA | 1.899 | 1.929 | - | - |
| SHELLPrezzo gasolio comunicato 2 giorni fa | Gregorio Xi 329 00166 | ROMA | 1.859 | 1.929 | 0.849 | - |
| ESSO ROMA VIA ZIGLIARAPrezzo gasolio comunicato oggi | Tommaso Zigliara 21 00168 | ROMA | 1.829 | 1.929 | - | - |
| CivitavecchiaPrezzo gasolio comunicato 1 giorno fa | Siligato Angolo Via Flores Snc 00053 | CIVITAVECCHIA | 1.889 | 1.929 | - | - |
| IPEROIL - SANTA MARIA AUSILIATRICEPrezzo gasolio comunicato 1 giorno fa | S. Maria Ausiliatrice 55 00181 | ROMA | 1.899 | 1.929 | - | - |
| Easy Tor SapienzaPrezzo gasolio comunicato oggi | Via Tor Sapienza 186 00155 | ROMA | 1.899 | 1.929 | - | - |
| GUIDONIA VIA BORDINPrezzo gasolio comunicato 1 giorno fa | Via A. Bordin Snc 00012 | GUIDONIA MONTECELIO | 1.884 | 1.929 | - | - |
| MAREMMANA PETROLIPrezzo gasolio comunicato 3 giorni fa | Guidonia Le Sprete Km 2+122 00012 | GUIDONIA MONTECELIO | 1.884 | 1.929 | - | - |
| GPS POSTUMIAPrezzo gasolio comunicato 3 giorni fa | Postumia 5/a 00198 | ROMA | 1.929 | 1.929 | - | - |
| GPS TOR SAPIENZAPrezzo gasolio comunicato 3 giorni fa | Via Di Tor Sapienza 201 00155 | ROMA | 1.899 | 1.929 | - | - |
| GPS NETTUNOPrezzo gasolio comunicato 3 giorni fa | S.giacomo 81 00048 | NETTUNO | 1.899 | 1.929 | - | - |
| Easy service Via Di Casal SelcePrezzo gasolio comunicato 1 giorno fa | Via Di Casal Selce 200 00166 | ROMA | 1.869 | 1.929 | 0.799 | - |
| TTP STROZZIPrezzo gasolio comunicato 1 giorno fa | Via A.m. Strozzi 13 00145 | ROMA | 1.899 | 1.929 | - | - |
| EniPrezzo gasolio comunicato 1 giorno fa | Via Delle Valli 120 00199 | ROMA | 1.895 | 1.930 | - | - |
| STAROIL - ANZIOPrezzo gasolio comunicato 3 giorni fa | Via Nettunense Km. 34,750 00042 | ANZIO | 1.884 | 1.934 | 0.749 | - |
| ROMA - MANTEGNAPrezzo gasolio comunicato 1 giorno fa | Via Andrea Mantegna 87 00147 | ROMA | 1.889 | 1.934 | - | - |
| iorio massimoPrezzo gasolio comunicato 1 giorno fa | Cristoforo Colombo 234 00145 | ROMA | 1.889 | 1.934 | - | - |
| eni 57156 Romaniello DomenicoPrezzo gasolio comunicato 1 giorno fa | Piazza Augusto Righi Lt Dx 00146 | ROMA | 1.899 | 1.934 | - | - |
| Eni 07049Prezzo gasolio comunicato 1 giorno fa | Via Vittorio Veneto 34 00044 | FRASCATI | 1.899 | 1.934 | - | - |
| TIZIANO PISANELLIPrezzo gasolio comunicato 1 giorno fa | Sp61a Km 2,245 00035 | OLEVANO ROMANO | 1.899 | 1.934 | - | - |
| ACQUAFREDDA CARBURANTI SASPrezzo gasolio comunicato 1 giorno fa | Via Nazareth 307 00166 | ROMA | 1.879 | 1.934 | - | - |
| citrigno gaetanoPrezzo gasolio comunicato 1 giorno fa | Via Tuscolana 1060 00174 | ROMA | 1.899 | 1.934 | - | - |
| SILVESTRI PETROLIO DI LEONARDO SILVESTRIPrezzo gasolio comunicato 1 giorno fa | Dei Colli Portuensi 234 00151 | ROMA | 1.869 | 1.938 | - | - |
| SMAF 1018 - PRENESTINA 96Prezzo gasolio comunicato 3 giorni fa | Via Prenestina 96 00176 | ROMA | 1.848 | 1.938 | - | - |
| ANZIO - CANNUCCIAPrezzo gasolio comunicato 1 giorno fa | Via Della Cannuccia Snc 00042 | ANZIO | 1.887 | 1.938 | - | - |
| ditta Innocenzi APrezzo gasolio comunicato 3 giorni fa | Via Pasquale Ii 15 00168 | ROMA | 1.865 | 1.938 | - | - |
| BABLU AHAMMEDPrezzo gasolio comunicato 1 giorno fa | Via Giuseppe Chiovenda 66 00173 | ROMA | 1.918 | 1.938 | - | - |
| SMAF 1021 - PIO XIPrezzo gasolio comunicato 3 giorni fa | Piazza Pio Xi 29 00165 | ROMA | 1.898 | 1.938 | - | - |
| MAIORANA ANTONINOPrezzo gasolio comunicato 2 giorni fa | Giuseppe Lugli 40 00119 | ROMA | 1.899 | 1.939 | 0.849 | - |
| E.R.A KM 16Prezzo gasolio comunicato 1 giorno fa | Ss1 900 N. Snc, V. Aurelia, Km.16, 00166 Roma Rm 00166 | ROMA | 1.889 | 1.939 | - | - |
| Esso 7H PortuensePrezzo gasolio comunicato 1 giorno fa | Via Portuense 717 00148 | ROMA | 1.899 | 1.939 | - | - |
| ROMA BOCCEA 498Prezzo gasolio comunicato 1 giorno fa | Via Di Boccea 498 00166 | ROMA | 1.899 | 1.939 | - | - |
| LUDOILPrezzo gasolio comunicato 2 giorni fa | Via Aurelia Km 74,122 Localita' Punta San Paolo Snc 00053 | CIVITAVECCHIA | 1.859 | 1.939 | - | - |
| ROMA - MARCONIPrezzo gasolio comunicato 1 giorno fa | Via Francesco Marconi 48 00168 | ROMA | 1.889 | 1.939 | - | - |
| TER SRL PullinoPrezzo gasolio comunicato 5 giorni fa | Via Via Giacinto Pullino 90 00154, Roma (rm) 90 00154 | ROMA | 1.929 | 1.939 | - | - |
| RM TORREVECCHIAPrezzo gasolio comunicato 1 giorno fa | Via Torrevecchia 223 00168 | ROMA | 1.829 | 1.939 | - | - |
| Roma TecnopoloPrezzo gasolio comunicato 1 giorno fa | Via Del Tecnopolo 290 00131 | ROMA | 1.899 | 1.939 | 0.779 | - |
| ROKA SNCPrezzo gasolio comunicato 5 giorni fa | Via Imera Snc 00183 | ROMA | 1.899 | 1.939 | - | - |
| ITALIANA P. COLLATINAPrezzo gasolio comunicato 1 giorno fa | Collatina 331 00155 | ROMA | 1.889 | 1.939 | - | - |
| TER SRL VIA AOSTAPrezzo gasolio comunicato 5 giorni fa | Via Aosta 69/71 00182 | ROMA | 1.929 | 1.939 | - | - |
| IP GRUPPO APIPrezzo gasolio comunicato 2 giorni fa | Francesco Marconi 30 00168 | ROMA | 1.869 | 1.939 | - | - |
| StarOIL NIEVOPrezzo gasolio comunicato 1 giorno fa | Ippolito Nievo 16 00153 | ROMA | 1.849 | 1.939 | - | - |
| TERMEDITRAIANOPrezzo gasolio comunicato 2 giorni fa | Via Terme Di Traiano 36/e 00053 | CIVITAVECCHIA | 1.859 | 1.939 | - | - |
| TRULLOPrezzo gasolio comunicato 1 giorno fa | Via Del Trullo 443 00148 | ROMA | 1.899 | 1.939 | - | - |
| LEONE XIII 459Prezzo gasolio comunicato 3 giorni fa | Leone Xiii 459 00165 | ROMA | 1.829 | 1.939 | - | - |
| TIBURTINO SUDPrezzo gasolio comunicato oggi | A24 Penetrazione Urbana, Km. 5+600, Est - 00185 | ROMA | 1.889 | 1.939 | - | - |
| COIL NETTUNOPrezzo gasolio comunicato 1 giorno fa | Via Della Liberazione 74 00048 | NETTUNO | 1.889 | 1.939 | - | - |
| myOil VallecaiaPrezzo gasolio comunicato 1 giorno fa | Via Di Vallecaia Km 6 + 147 00040 | ARDEA | 1.919 | 1.939 | 0.729 | - |
| 7120Prezzo gasolio comunicato 1 giorno fa | St. Prov. Sacrofano Cassia Snc 00063 | CAMPAGNANO DI ROMA | 1.899 | 1.939 | - | - |
| ENERPETROLI - PV CIVITAVECCHIA VIA PECORELLI MEDIANA - RMPrezzo gasolio comunicato 3 giorni fa | Via Gaspare Pecorelli 3 00053 | CIVITAVECCHIA | 1.899 | 1.939 | 0.799 | 1.599 |
| D.S. CarburantiPrezzo gasolio comunicato 2 giorni fa | Via Tiburtina 660 00159 | ROMA | 1.949 | 1.939 | - | - |
| Panta - CorneliaPrezzo gasolio comunicato 1 giorno fa | Via Cornelia 3 00166 | ROMA | 1.859 | 1.939 | - | - |
| ROMA - DI CASALOTTI 49Prezzo gasolio comunicato 1 giorno fa | Via Di Casalotti 49 00166 | ROMA | 1.889 | 1.939 | - | - |
| Zandri FabrizioPrezzo gasolio comunicato 1 giorno fa | Della Magliana 682 00148 | ROMA | 1.869 | 1.939 | - | - |
| FRAMA AURELIAPrezzo gasolio comunicato 1 giorno fa | Via Aurelia Km 18.100 00166 | ROMA | 1.889 | 1.939 | 0.832 | - |
| ROMA V.TODI/V.MONTEFALCOPrezzo gasolio comunicato 1 giorno fa | V.todi/v.montefalco Snc 00181 | ROMA | 1.899 | 1.939 | - | - |
| IP-VIA TIBURTINA N. 1641-1643Prezzo gasolio comunicato 1 giorno fa | Via Tiburtina 1641-1643 00131 | ROMA | 1.899 | 1.939 | 0.779 | - |
| ROMA VIA COGOLETO 28Prezzo gasolio comunicato oggi | Via Cogoleto 28 00168 | ROMA | 1.829 | 1.939 | - | - |
| ROMA ISACCO NEWTON 3 ANG. COLLI PORTUENSPrezzo gasolio comunicato oggi | Isacco Newton 3 Ang. Colli Portuensi Snc 00151 | ROMA | 1.889 | 1.939 | - | - |
| ROMA VIA PORTUENSE 1446Prezzo gasolio comunicato oggi | Via Portuense 1446 00148 | ROMA | 1.889 | 1.939 | - | - |
| ROMA VIA PRENESTINA 640 DISTR. Q8Prezzo gasolio comunicato oggi | Via Prenestina Distr. Q8 640 00155 | ROMA | 1.899 | 1.939 | - | - |
| Panta - BocceaPrezzo gasolio comunicato 1 giorno fa | Via Boccea 399 00166 | ROMA | 1.859 | 1.939 | - | - |
| d.m. carburanti s.n.c.Prezzo gasolio comunicato 1 giorno fa | Via Conca D'oro 123 00141 | ROMA | 1.925 | 1.940 | - | - |
| 52162Prezzo gasolio comunicato 1 giorno fa | Via Appia Nuova 1162 00178 | ROMA | 1.934 | 1.943 | - | - |
| CERCI SERGIOPrezzo gasolio comunicato 1 giorno fa | Via Aurelia 1501 00166 | ROMA | 1.894 | 1.944 | - | - |
| COIL ROMA MONEGLIAPrezzo gasolio comunicato 1 giorno fa | Via Moneglia 00168 | ROMA | 1.825 | 1.945 | - | - |
| VALMONTONE FUEL DISCOUNTPrezzo gasolio comunicato 2 giorni fa | Genazzano 118/b 00038 | VALMONTONE | 1.885 | 1.945 | 0.745 | - |
| TTP MORTARAPrezzo gasolio comunicato 1 giorno fa | Largo Nella Mortara 1 | ROMA | 1.879 | 1.945 | - | - |
| TTPPrezzo gasolio comunicato 1 giorno fa | Ostiense 138 00154 | ROMA | 1.879 | 1.945 | - | - |
| tamoilPrezzo gasolio comunicato 1 giorno fa | Viale Dell'oceano Atlantico 85 00144 | ROMA | 1.889 | 1.945 | - | - |
| TTPPrezzo gasolio comunicato 1 giorno fa | Via Gregorio Vii 492 00165 | ROMA | 1.875 | 1.945 | - | - |
| VALMONTONEPrezzo gasolio comunicato 1 giorno fa | Ss Casilina Km 46+400 00038 | VALMONTONE | 1.917 | 1.945 | 0.738 | - |
| Rauco Petroli del F.lli RaucoPrezzo gasolio comunicato 1 giorno fa | Della Muratella 18/20 00054 | FIUMICINO | 1.866 | 1.946 | - | - |
| ICM - BocceaPrezzo gasolio comunicato 1 giorno fa | Via Boccea 647 00156 | ROMA | 1.887 | 1.947 | - | - |
| UNION - MURATELLAPrezzo gasolio comunicato 2 giorni fa | Via Della Muratella 791 00054 | FIUMICINO | 1.867 | 1.947 | 0.738 | - |
| CASTEL MADAMAPrezzo gasolio comunicato 1 giorno fa | Via Roma Snc 00024 | CASTEL MADAMA | 1.948 | 1.948 | - | - |
| IPPrezzo gasolio comunicato 1 giorno fa | Ss 155 Km62500 00033 | CAVE | 1.888 | 1.948 | - | - |
| Colli PortuensiPrezzo gasolio comunicato 1 giorno fa | Viale Dei Colli Portuensi 315 00151 | ROMA | 1.879 | 1.948 | - | - |
| Roma Colli PortuensiPrezzo gasolio comunicato 2 giorni fa | Viale Dei Colli Portuensi 77 00151 | ROMA | 1.897 | 1.948 | - | - |
| Petrol Gamma MarziPrezzo gasolio comunicato 1 giorno fa | Largo Giovanni Battista Marzi 6 00153 | ROMA | 1.897 | 1.948 | - | - |
| Roma PannoniaPrezzo gasolio comunicato 2 giorni fa | Via Pannonia 64 00183 | ROMA | 1.897 | 1.948 | - | - |
| Mohammed Jahangir GASPARRIPrezzo gasolio comunicato 1 giorno fa | Via Via Ottavio Gasparri 24 00152, Roma (rm) 24 00151 | ROMA | 1.878 | 1.948 | - | - |
