



Motori Piuttosto leggera, anche con pochi cavalli la Dacia Duster si muove decorosamente. Il 1.2 a Gpl e ancor più la versione ibridia bifuel fanno risparmiare parecchio e il 1.8 full hybrid promette consumi molto bassi in città.
Prezzo/dotazione Poche le rivali che sono così ben equipaggiate in rapporto al prezzo.
Spazio A dispetto degli ingombri piuttosto contenuti, i centimetri abbondano per persone e bagagli.
Freno a mano La levetta è sulla sinistra nella plancia: non è raggiungibile dal passeggero in caso di emergenza.
Fruscii Il rumore dell'aria che scorre sulla carrozzeria diventa evidente già prima dei 100 km/h.
Sterzo Solo discreta la precisione delle traiettorie; il comando della 1.2 TCe è, poi, fin troppo leggero, mentre nella 1.8 è l'opposto: in manovra è piuttosto pesante.
| ruota di scorta e sostituti | sedile passeggero regolabile in altezza | cruise control con radar di distanza | retrovisori ripiegabili elettricamente | cerchi in lega | fendinebbia anteriori | chiave elettronica (apertura porte e avviamento) | navigatore | radar per angolo morto posteriore | sensori parcheggio anteriori | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 Mild Hybrid Expression€ 23.150 | X | X | X | Vedi scheda | |||||||
| 1.2 Mild Hybrid Journey€ 24.700 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Vedi scheda | |
| 1.2 Mild Hybrid Extreme€ 24.700 | X | X | X | X | X | X | X | X | Vedi scheda |
| ruota di scorta e sostituti | sedile passeggero regolabile in altezza | cruise control con radar di distanza | retrovisori ripiegabili elettricamente | cerchi in lega | fendinebbia anteriori | chiave elettronica (apertura porte e avviamento) | navigatore | radar per angolo morto posteriore | sensori parcheggio anteriori | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 Hybrid Expression€ 26.650 | X | X | X | Vedi scheda | |||||||
| 1.8 Hybrid Journey€ 28.200 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Vedi scheda |
| 1.8 Hybrid Extreme€ 28.200 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Vedi scheda |
| ruota di scorta e sostituti | sedile passeggero regolabile in altezza | cruise control con radar di distanza | retrovisori ripiegabili elettricamente | cerchi in lega | fendinebbia anteriori | chiave elettronica (apertura porte e avviamento) | navigatore | radar per angolo morto posteriore | sensori parcheggio anteriori | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 Eco-G Essential€ 19.900 | Vedi scheda | ||||||||||
| 1.2 Eco-G Expression€ 21.850 | X | X | Vedi scheda | ||||||||
| 1.2 Eco-G Extreme€ 23.400 | X | X | X | X | X | X | X | Vedi scheda | |||
| 1.2 Eco-G Journey€ 23.400 | X | X | X | X | X | X | X | X | Vedi scheda | ||
| 1.2 Eco-G Expression Auto€ 23.450 | X | X | Vedi scheda | ||||||||
| 1.2 Eco-G Journey Auto€ 25.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Vedi scheda | |
| 1.2 Eco-G Extreme Auto€ 25.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Vedi scheda |
| ruota di scorta e sostituti | sedile passeggero regolabile in altezza | cruise control con radar di distanza | retrovisori ripiegabili elettricamente | cerchi in lega | fendinebbia anteriori | chiave elettronica (apertura porte e avviamento) | navigatore | radar per angolo morto posteriore | sensori parcheggio anteriori | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 Mild Hybrid Eco-G Expression 4x4 Auto€ 28.500 | X | X | Vedi scheda | ||||||||
| 1.2 Mild Hybrid Eco-G Extreme 4x4 Auto€ 30.050 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Vedi scheda | |
| 1.2 Mild Hybrid Eco-G Journey 4x4 Auto€ 30.050 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Vedi scheda |
La nuova Dacia Duster offre spazio, un design curato e una dotazione molto buona in rapporto al prezzo. Vivace la 1.2 turbo mild hybrid, che ha anche un valido cambio manuale. Ma i fruscii sono troppo evidenti. Qui per saperne di più.
Più personalità, più sicurezza e motori ibridi o a Gpl. La terza generazione della Dacia Duster cambia profondamente, ma restano quasi invariate le dimensioni. I prezzi? Da poco meno di 20.000 euro. Qui la news.
| Prezzo minimo | Prezzo medio | ||
|---|---|---|---|
| Dacia Duster usate 2019 | 9.990 | 13.800 | 79 annunci |
| Dacia Duster usate 2020 | 10.990 | 14.360 | 80 annunci |
| Dacia Duster usate 2021 | 9.900 | 14.930 | 106 annunci |
| Dacia Duster usate 2022 | 12.570 | 16.040 | 96 annunci |
| Dacia Duster usate 2023 | 14.900 | 17.640 | 52 annunci |
| Dacia Duster usate 2024 | 16.399 | 19.460 | 23 annunci |
| Dacia Duster usate 2025 | 16.900 | 22.940 | 31 annunci |
| Prezzo minimo | Prezzo medio | ||
|---|---|---|---|
| Dacia Duster km 0 2023 | 17.500 | 17.500 | 1 annuncio |
| Dacia Duster km 0 2024 | 22.990 | 22.990 | 1 annuncio |
| Dacia Duster km 0 2025 | 325 | 23.390 | 67 annunci |
© 2025 - Unimedia Srl - P.IVA 12481470156 - Tutti i diritti sono riservati - Web Agency



































































































