






Aiuti alla guida Sono tanti e di serie fin dalla “base”, compresa la guida semiautonoma.
Comandi Sono praticamente tutti fisici e pratici: in particolare quelli del “clima” sono facili da usare.
Finiture Almeno davanti sono di qualità: i materiali sono appaganti e i montaggi solidi.
Guida Pur senza voler essere una sportiva, si lascia guidare con facilità: risponde in maniera prevedibile e ha comandi ben tarati.
Accessibilità posteriore Per entrare si deve chinare un po’ la testa e le strette porte non si aprono molto.
Bagagliaio È ben rifinito ma un po’ piccolo e privo di fondo ad altezza variabile.
Posti dietro Lo spazio non abbonda e mancano le tasche nei pannelli porta (peraltro in plastica nuda), il bracciolo centrale, le maniglie al soffitto e le bocchette dell’aria.
Rumorosità Dai 100 km/h si notano i fruscii; e in accelerazione (anche se non decisa) il motore a benzina che lavora ad alto numero di giri si fa “sentire”.
| sedile passeggero regolabile in altezza | retrovisori ripiegabili elettricamente | retrovisore interno antiabbagliante | sedile guida a regolazione elettrica | chiave elettronica (apertura porte e avviamento) | sensori parcheggio posteriori | navigatore | sensori parcheggio anteriori | vetri posteriori e lunotto scuri | sedile posteriore con assetto modulabile | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 Hybrid Active€ 35.700 | X | Vedi scheda | |||||||||
| 1.8 Hybrid Trend€ 38.400 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Vedi scheda | |
| 1.8 Hybrid Lounge€ 41.400 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Vedi scheda |
| 1.8 Hybrid Lounge Hero€ 42.900 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Vedi scheda |
| sedile passeggero regolabile in altezza | retrovisori ripiegabili elettricamente | retrovisore interno antiabbagliante | sedile guida a regolazione elettrica | chiave elettronica (apertura porte e avviamento) | sensori parcheggio posteriori | navigatore | sensori parcheggio anteriori | vetri posteriori e lunotto scuri | sedile posteriore con assetto modulabile | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 Plug-In Active€ 36.900 | X | X | X | Vedi scheda | |||||||
| 2.0 Plug-In Trend€ 39.900 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Vedi scheda | |
| 2.0 Plug-In Lounge€ 42.900 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Vedi scheda |
| 2.0 Plug-In GR Sport€ 43.900 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Vedi scheda |
| 2.0 Plug-In Lounge Hero€ 44.400 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Vedi scheda |
| 2.0 Plug-In GR Sport Hero€ 45.400 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Vedi scheda |
La nuova generazione della Toyota C-HR affina la “formula”: tanta attenzione allo stile e meno alla praticità (sebbene alcuni passi in avanti siano stati fatti). Vivace e agile la 2.0, ma non “strapazzatela”... Qui per saperne di più.
La seconda generazione della Toyota C-HR abbina a forme moderne, un abitacolo ben rifinito e tecnologico, pur con qualche punto da migliorare. Ok sterzo e sospensioni, mentre l’insonorizzazione non è il massimo. E pure sulla plug-in l’effetto scooter si sente ancora... Qui per saperne di più.
La seconda generazione della crossover-coupé giapponese migliora nello stile e nei contenuti. Però i posti dietro rimangono il “tallone d’Achille” della Toyota C-HR. Qui per saperne di più.
| Prezzo minimo | Prezzo medio | ||
|---|---|---|---|
| Toyota C hr usate 2019 | 14.990 | 17.660 | 35 annunci |
| Toyota C hr usate 2020 | 16.299 | 18.450 | 32 annunci |
| Toyota C hr usate 2021 | 17.400 | 19.810 | 54 annunci |
| Toyota C hr usate 2022 | 18.600 | 20.940 | 38 annunci |
| Toyota C hr usate 2023 | 10.300 | 19.670 | 6 annunci |
| Toyota C hr usate 2024 | 22.900 | 30.700 | 11 annunci |
| Toyota C hr usate 2025 | 25.990 | 28.500 | 51 annunci |
| Prezzo minimo | Prezzo medio | ||
|---|---|---|---|
| Toyota C hr km 0 2023 | 25.900 | 26.450 | 4 annunci |
| Toyota C hr km 0 2025 | 28.900 | 32.210 | 7 annunci |
© 2025 - Unimedia Srl - P.IVA 12481470156 - Tutti i diritti sono riservati - Web Agency
















































































































