














































Bagagliaio Quanto meno nelle versioni mild hybrid, è molto ampio (oltre che ben rifinito).
Comfort Specie con le molle ad aria l’auto assorbe le asperità del fondo con efficacia. Curata l’insonorizzazione.
Tecnologia L’infotainment è evoluto e permette di scaricare nuove app sul sistema di bordo. Tanti e raffinati gli aiuti alla guida.
Comandi Scomodi quelli a sfioramento sul volante e sotto lo schermo. Il “clima” si regola solo dallo schermo centrale.
Freno d’emergenza Il comando è alla sinistra del volante e quindi non raggiungibile dal passeggero anteriore in caso di necessità.
Ruote posteriori sterzanti Questo utile optional è riservato alla berlina: peccato, perché rende l’auto più maneggevole, soprattutto nei parcheggi.


| fari ad alta efficienza | climatizzatore automatico bizona | climatizzatore automatico a 4 zone | sedile guida con memoria | sedile passeggero con memoria | differenziale posteriore autobloccante | sedile guida ventilato | sensori pressione pneumatici | frenata automatica | monitoraggio superamento involontario corsia | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 Advanced€ 72.678 | X | X | X | X | Vedi scheda | ||||||
| 200 Advanced Plus€ 76.790 | X | X | X | X | X | X | X | Vedi scheda | |||
| 200 AMG Line Advanced€ 78.681 | X | X | X | X | X | X | Vedi scheda | ||||
| 200 AMG Line Advanced Plus€ 82.798 | X | X | X | X | X | X | X | Vedi scheda | |||
| 200 Exclusive Premium€ 84.586 | X | X | X | X | X | X | X | X | Vedi scheda | ||
| 200 AMG Line Premium€ 85.671 | X | X | X | X | X | X | X | Vedi scheda | |||
| 200 Exclusive Premium Plus€ 90.692 | X | X | X | X | X | X | X | Vedi scheda | |||
| 200 AMG Line Premium Plus€ 91.778 | X | X | X | X | X | X | X | Vedi scheda |
| fari ad alta efficienza | climatizzatore automatico bizona | climatizzatore automatico a 4 zone | sedile guida con memoria | sedile passeggero con memoria | differenziale posteriore autobloccante | sedile guida ventilato | sensori pressione pneumatici | frenata automatica | monitoraggio superamento involontario corsia | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 e Advanced€ 79.888 | X | X | X | X | Vedi scheda | ||||||
| 300 e Advanced Plus€ 84.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | Vedi scheda | ||
| 300 e AMG Line Advanced€ 84.793 | X | X | X | X | Vedi scheda | ||||||
| 300 e AMG Line Advanced Plus€ 88.910 | X | X | X | X | X | X | X | Vedi scheda | |||
| 300 e Exclusive Premium€ 90.698 | X | X | X | X | X | X | X | X | Vedi scheda | ||
| 300 e AMG Line Premium€ 91.808 | X | X | X | X | X | X | X | X | Vedi scheda | ||
| 300 e Exclusive Premium Plus€ 96.804 | X | X | X | X | X | X | Vedi scheda | ||||
| 300 e AMG Line Premium Plus€ 97.890 | X | X | X | X | X | X | X | Vedi scheda |
| fari ad alta efficienza | climatizzatore automatico bizona | climatizzatore automatico a 4 zone | sedile guida con memoria | sedile passeggero con memoria | differenziale posteriore autobloccante | sedile guida ventilato | sensori pressione pneumatici | frenata automatica | monitoraggio superamento involontario corsia | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 AMG Advanced Plus€ 120.026 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Vedi scheda | |
| 53 AMG Premium€ 122.918 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Vedi scheda | |
| 53 AMG Premium Plus€ 129.030 | X | X | X | X | X | X | X | X | Vedi scheda |
| fari ad alta efficienza | climatizzatore automatico bizona | climatizzatore automatico a 4 zone | sedile guida con memoria | sedile passeggero con memoria | differenziale posteriore autobloccante | sedile guida ventilato | sensori pressione pneumatici | frenata automatica | monitoraggio superamento involontario corsia | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 d Advanced€ 68.481 | X | X | X | X | Vedi scheda | ||||||
| 200 d Advanced Plus€ 72.599 | X | X | X | X | X | X | X | Vedi scheda | |||
| 200 d AMG Line Advanced€ 74.484 | X | X | X | X | X | X | Vedi scheda | ||||
| 200 d AMG Line Advanced Plus€ 78.601 | X | X | X | X | X | X | X | Vedi scheda | |||
| 200 d Exclusive Premium€ 80.389 | X | X | X | X | X | X | X | X | Vedi scheda | ||
| 200 d AMG Line Premium€ 81.474 | X | X | X | X | X | X | X | Vedi scheda | |||
| 200 d Exclusive Premium Plus€ 86.495 | X | X | X | X | X | X | X | Vedi scheda | |||
| 200 d AMG Line Premium Plus€ 87.581 | X | X | X | X | X | X | X | Vedi scheda |
| fari ad alta efficienza | climatizzatore automatico bizona | climatizzatore automatico a 4 zone | sedile guida con memoria | sedile passeggero con memoria | differenziale posteriore autobloccante | sedile guida ventilato | sensori pressione pneumatici | frenata automatica | monitoraggio superamento involontario corsia | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450 d Advanced Plus 4Matic€ 96.530 | X | X | X | X | X | X | X | X | Vedi scheda | ||
| 450 d AMG Line Advanced Plus 4Matic€ 101.984 | X | X | X | X | X | X | X | X | Vedi scheda | ||
| 450 d Exclusive Premium 4Matic€ 105.560 | X | X | X | X | X | X | X | X | Vedi scheda | ||
| 450 d AMG Line Premium 4Matic€ 107.195 | X | X | X | X | X | X | X | X | Vedi scheda | ||
| 450 d Exclusive Premium Plus 4Matic€ 111.666 | X | X | X | X | X | X | Vedi scheda | ||||
| 450 d AMG Line Premium Plus 4Matic€ 113.301 | X | X | X | X | X | X | X | Vedi scheda |
Tutta nuova e più filante, con il 2.0 mild hybrid a gasolio da 197 CV la Mercedes Classe E wagon è brillante e pure in questa versione 4x4 promette consumi da record. Ottimo il comfort, ma il prezzo è molto alto e la dotazione non è completa. Qui per saperne di più.
La versione famigliare della nuova Mercedes Classe E guadagna slancio ed eleganza, confermandosi l’auto comoda e spaziosa che conosciamo da cinque generazioni. Qui per saperne di più.
© 2008 - 2026 Unimedia Srl








































































































